eagles@rbl.id
PALEMBANG, INDONESIA
Semua event dan turnamen yang pernah diikuti oleh EAGLES.
Klik nama pemain untuk lihat statistik per event & sertifikat.
Belum ada statistik pertandingan untuk pemain ini.
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL SEASON 2 - SERIES 2 "FUTURE STARS, START HERE" | SEASON 2 - SERIES 2 KU 15 PUTRI | 4 | 45:22 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | -59 | 0 | -5 |
| TOTAL | 4 | 45:22 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | -59 | 0 | -5 |
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL SEASON 2 - SERIES 2 "FUTURE STARS, START HERE" | SEASON 2 - SERIES 2 KU 15 PUTRI | 4 | 72:51 | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 0% | 9 | 0 | 13 | 7 | 1 | 6 | -48 | 2 | 1 |
| RBL SEASON 3 | SEASON 3 - KU 10 MIX | 1 | 19:28 | 3 | 7 | 42.9% | 3 | 4 | 75% | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 | 9 | 13 |
| TOTAL | 5 | 92:19 | 4 | 11 | 36.4% | 3 | 6 | 50% | 14 | 0 | 14 | 12 | 1 | 8 | -39 | 11 | 14 |
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL SEASON 3 | SEASON 3 - KU 10 MIX | 1 | 12:57 | 0 | 5 | 0% | 0 | 2 | 0% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| TOTAL | 1 | 12:57 | 0 | 5 | 0% | 0 | 2 | 0% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL SEASON 2 - SERIES 2 "FUTURE STARS, START HERE" | SEASON 2 - SERIES 2 KU 15 PUTRI | 4 | 51:20 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | -41 | 0 | -5 |
| TOTAL | 4 | 51:20 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | -41 | 0 | -5 |
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL SEASON 2 - SERIES 2 "FUTURE STARS, START HERE" | SEASON 2 - SERIES 2 KU 15 PUTRI | 4 | 149:23 | 15 | 77 | 19.5% | 3 | 20 | 15% | 32 | 0 | 63 | 11 | 1 | 11 | -135 | 23 | -75 |
| TOTAL | 4 | 149:23 | 15 | 77 | 19.5% | 3 | 20 | 15% | 32 | 0 | 63 | 11 | 1 | 11 | -135 | 23 | -75 |
Belum ada statistik pertandingan untuk pemain ini.
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL SEASON 3 | SEASON 3 - KU 10 MIX | 1 | 16:37 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 16:37 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL SEASON 3 | SEASON 3 - KU 10 MIX | 1 | 11:10 | 0 | 5 | 0% | 1 | 2 | 50% | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| TOTAL | 1 | 11:10 | 0 | 5 | 0% | 1 | 2 | 50% | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| Event | KU | Main | Min | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL SEASON 3 | SEASON 3 - KU 10 MIX | 1 | 12:15 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | -2 |
| TOTAL | 1 | 12:15 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | -2 |
Profil pelatih yang terdaftar di EAGLES.
Performa seluruh pemain EAGLES pada setiap event dan pertandingan.
| Pemain | Main | MIN | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHAZA ALEA ARAFAH | 3 | 89:31 | 1 | 13 | 7.7% | 0 | 2 | 0% | 8 | 1 | 16 | 7 | 0 | 7 | -45 | 2 | -12.00 |
| KAY RICH HENDRA | 3 | 114:19 | 14 | 53 | 26.4% | 4 | 14 | 28.6% | 21 | 8 | 17 | 14 | 1 | 5 | -49 | 32 | 10.00 |
| HABIBIE AZKA | 3 | 27:42 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | -11 | 2 | 1.00 |
| GILBERT JACK KAINDE | 3 | 79:03 | 5 | 40 | 12.5% | 1 | 3 | 33.3% | 7 | 3 | 9 | 6 | 0 | 5 | -39 | 11 | -19.00 |
| TADASHI ENRIQUE | 3 | 75:48 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 0 | 0% | 13 | 3 | 19 | 14 | 0 | 6 | -23 | 2 | 7.00 |
| M ALFATIH FAISKI | 3 | 21:37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | -17 | 0 | -1.00 |
| RIFIAHULLAH SHERIL FEBRIAN | 3 | 30:29 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | -4.00 |
| MUHAMMAD AQIL MORTEZA | 3 | 21:13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -7 | 0 | 2.00 |
| REI DARREN SITORUS | 3 | 112:39 | 23 | 47 | 48.9% | 4 | 14 | 28.6% | 40 | 1 | 18 | 5 | 14 | 1 | -50 | 31 | 39.00 |
| MARIUS KRISTANTO | 3 | 27:39 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | -16 | 0 | -2.00 |
Rincian pertandingan dan statistik individual seluruh pemain tim.
| Pemain | MIN | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHAZA ALEA ARAFAH | 30:00 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 | -6.00 |
| KAY RICH HENDRA | 40:00 | 5 | 18 | 27.8% | 2 | 6 | 33.3% | 9 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | -18 | 12 | 2.00 |
| HABIBIE AZKA | 9:31 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 | -2.00 |
| GILBERT JACK KAINDE | 26:57 | 0 | 12 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | -23 | 0 | -7.00 |
| TADASHI ENRIQUE | 19:09 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | -4 | 2 | -2.00 |
| M ALFATIH FAISKI | 5:36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1.00 |
| RIFIAHULLAH SHERIL FEBRIAN | 10:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | -2.00 |
| MUHAMMAD AQIL MORTEZA | 7:29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| REI DARREN SITORUS | 40:00 | 10 | 18 | 55.6% | 1 | 4 | 25% | 21 | 1 | 7 | 2 | 8 | 0 | -18 | 2 | 16.00 |
| MARIUS KRISTANTO | 11:18 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | 1.00 |
| Pemain | MIN | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHAZA ALEA ARAFAH | 33:27 | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | -15 | 2 | -1.00 |
| KAY RICH HENDRA | 40:00 | 6 | 27 | 22.2% | 2 | 4 | 50% | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | -9 | 14 | 1.00 |
| HABIBIE AZKA | 8:18 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1.00 |
| GILBERT JACK KAINDE | 23:51 | 2 | 14 | 14.3% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | -4.00 |
| TADASHI ENRIQUE | 31:00 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | -1 | 0 | 11.00 |
| M ALFATIH FAISKI | 9:13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -12 | 0 | -3.00 |
| RIFIAHULLAH SHERIL FEBRIAN | 6:33 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -1.00 |
| MUHAMMAD AQIL MORTEZA | 5:58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -1 | 0 | 1.00 |
| REI DARREN SITORUS | 35:13 | 7 | 13 | 53.8% | 1 | 2 | 50% | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | -8 | 15 | 12.00 |
| MARIUS KRISTANTO | 6:27 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | -2.00 |
| Pemain | MIN | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHAZA ALEA ARAFAH | 26:04 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | -19 | 0 | -5.00 |
| KAY RICH HENDRA | 34:19 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 4 | 0% | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | -22 | 6 | 7.00 |
| HABIBIE AZKA | 9:53 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2.00 |
| GILBERT JACK KAINDE | 28:15 | 3 | 14 | 21.4% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | -22 | 7 | -8.00 |
| TADASHI ENRIQUE | 25:39 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | -18 | 0 | -2.00 |
| M ALFATIH FAISKI | 6:48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 1.00 |
| RIFIAHULLAH SHERIL FEBRIAN | 13:56 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -1.00 |
| MUHAMMAD AQIL MORTEZA | 7:46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0.00 |
| REI DARREN SITORUS | 37:26 | 6 | 16 | 37.5% | 2 | 8 | 25% | 14 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | -24 | 14 | 11.00 |
| MARIUS KRISTANTO | 9:54 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -6 | 0 | -1.00 |
| Pemain | Main | MIN | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASHILA AZKA | 4 | 51:20 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | -41 | 0 | -5.00 |
| SHAZA ALEA ARAFAH | 4 | 124:32 | 0 | 7 | 0% | 1 | 4 | 25% | 22 | 1 | 33 | 7 | 0 | 8 | -120 | 1 | -12.00 |
| FARZANA CALISTA GUNARSO | 4 | 49:00 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | -28 | 0 | -5.00 |
| ELIZA MARY KURNIAWAN | 4 | 103:49 | 3 | 14 | 21.4% | 0 | 3 | 0% | 7 | 0 | 24 | 1 | 0 | 2 | -109 | 6 | -24.00 |
| VERONICA | 4 | 72:56 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0% | 12 | 1 | 13 | 5 | 0 | 1 | -72 | 2 | 3.00 |
| ARETA GWEN RISWARA | 4 | 72:51 | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 0% | 9 | 0 | 13 | 7 | 1 | 6 | -48 | 2 | 1.00 |
| AURELLYA TANDIYONO | 4 | 149:23 | 15 | 77 | 19.5% | 3 | 20 | 15% | 32 | 0 | 63 | 11 | 1 | 11 | -135 | 23 | -75.00 |
| ALVINA FRANDA | 4 | 45:22 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | -59 | 0 | -5.00 |
| HILLARY GRACE ANGEL KAINDE | 4 | 135:26 | 1 | 10 | 10% | 3 | 6 | 50% | 17 | 1 | 26 | 6 | 1 | 11 | -118 | 5 | -8.00 |
Rincian pertandingan dan statistik individual seluruh pemain tim.
| Pemain | MIN | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASHILA AZKA | 15:14 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0.00 |
| SHAZA ALEA ARAFAH | 30:41 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | -34 | 0 | -1.00 |
| FARZANA CALISTA GUNARSO | 8:19 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.00 |
| ELIZA MARY KURNIAWAN | 23:58 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | -44 | 2 | -1.00 |
| VERONICA | 14:56 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -23 | 0 | -2.00 |
| ARETA GWEN RISWARA | 23:56 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -17 | 0 | 3.00 |
| AURELLYA TANDIYONO | 40:00 | 4 | 16 | 25% | 1 | 0 | 0% | 6 | 0 | 18 | 3 | 0 | 2 | -46 | 9 | -11.00 |
| ALVINA FRANDA | 13:33 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | -3.00 |
| HILLARY GRACE ANGEL KAINDE | 29:23 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 | 4 | -26 | 0 | -7.00 |
| Pemain | MIN | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASHILA AZKA | 13:25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -19 | 0 | -2.00 |
| SHAZA ALEA ARAFAH | 30:23 | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 50% | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | -40 | 1 | -3.00 |
| FARZANA CALISTA GUNARSO | 12:01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -14 | 0 | -1.00 |
| ELIZA MARY KURNIAWAN | 31:09 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -29 | 2 | -7.00 |
| VERONICA | 25:07 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | -19 | 0 | 0.00 |
| ARETA GWEN RISWARA | 12:07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | -5 | 0 | -1.00 |
| AURELLYA TANDIYONO | 29:23 | 4 | 14 | 28.6% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | -31 | 9 | -12.00 |
| ALVINA FRANDA | 11:10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -15 | 0 | 1.00 |
| HILLARY GRACE ANGEL KAINDE | 35:15 | 0 | 2 | 0% | 2 | 6 | 33.3% | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | -38 | 2 | -3.00 |
| Pemain | MIN | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASHILA AZKA | 9:08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1.00 |
| SHAZA ALEA ARAFAH | 32:15 | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 0% | 5 | 1 | 10 | 4 | 0 | 2 | -28 | 0 | -5.00 |
| FARZANA CALISTA GUNARSO | 12:28 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -2.00 |
| ELIZA MARY KURNIAWAN | 24:12 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -22 | 2 | -3.00 |
| VERONICA | 15:28 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -19 | 2 | 6.00 |
| ARETA GWEN RISWARA | 22:18 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0% | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | -14 | 2 | 0.00 |
| AURELLYA TANDIYONO | 40:00 | 5 | 28 | 17.9% | 1 | 12 | 8.3% | 13 | 0 | 18 | 6 | 1 | 0 | -31 | 1 | -31.00 |
| ALVINA FRANDA | 10:02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -1.00 |
| HILLARY GRACE ANGEL KAINDE | 36:48 | 0 | 7 | 0% | 1 | 0 | 0% | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -31 | 1 | -2.00 |
| Pemain | MIN | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASHILA AZKA | 13:33 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -8 | 0 | -2.00 |
| SHAZA ALEA ARAFAH | 31:13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | -3.00 |
| FARZANA CALISTA GUNARSO | 16:12 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0.00 |
| ELIZA MARY KURNIAWAN | 24:30 | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | -14 | 0 | -13.00 |
| VERONICA | 17:25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | -1.00 |
| ARETA GWEN RISWARA | 14:30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | -1.00 |
| AURELLYA TANDIYONO | 40:00 | 2 | 19 | 10.5% | 0 | 5 | 0% | 10 | 0 | 15 | 2 | 0 | 4 | -27 | 4 | -21.00 |
| ALVINA FRANDA | 10:37 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -11 | 0 | -2.00 |
| HILLARY GRACE ANGEL KAINDE | 34:00 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -23 | 2 | 4.00 |
| Pemain | Main | MIN | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING LEORICH #3 | 3 | 95:00 | 4 | 29 | 13.8% | 1 | 5 | 20% | 10 | 2 | 19 | 5 | 0 | 5 | -33 | 10 | -21.00 |
| WILSON GUSMAN #24 | 3 | 49:38 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | -12 | 6 | 7.00 |
| RICARDO CULLEN | 3 | 33:59 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 | -6.00 |
| LOUIS LEODINATA #16 | 3 | 35:23 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | -6.00 |
| MARCELLO GRANT JORI #22 | 3 | 65:01 | 2 | 10 | 20% | 0 | 1 | 0% | 11 | 0 | 12 | 5 | 0 | 6 | -26 | 4 | -1.00 |
| JOSE CANDRA WIJAYA #17 | 2 | 19:07 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 4 | 25% | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | -27 | 5 | -3.00 |
| LOUIS ALEXANDER JORI #89 | 3 | 93:07 | 9 | 30 | 30% | 2 | 5 | 40% | 18 | 3 | 15 | 16 | 0 | 10 | -52 | 20 | 18.00 |
| MARIO PRATAMA #13 | 3 | 107:38 | 20 | 55 | 36.4% | 7 | 20 | 35% | 22 | 3 | 21 | 13 | 3 | 11 | -46 | 47 | 19.00 |
| RAFAEL SHYNE #8 | 3 | 34:54 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50% | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | -26 | 3 | 3.00 |
| JAYSEN ADILIO #6 | 3 | 25:50 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | -25 | 4 | 1.00 |
| GAVRIEL CARSON #2 | 3 | 43:42 | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 50% | 5 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | -18 | 1 | -8.00 |
Rincian pertandingan dan statistik individual seluruh pemain tim.
| Pemain | MIN | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING LEORICH #3 | 27:36 | 0 | 5 | 0% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | -17 | 1 | -8.00 |
| WILSON GUSMAN #24 | 19:56 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -12 | 4 | 5.00 |
| RICARDO CULLEN | 8:11 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | -5.00 |
| LOUIS LEODINATA #16 | 14:59 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -1.00 |
| MARCELLO GRANT JORI #22 | 19:33 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | -19 | 0 | 1.00 |
| LOUIS ALEXANDER JORI #89 | 31:57 | 1 | 7 | 14.3% | 2 | 5 | 40% | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | -26 | 4 | -2.00 |
| MARIO PRATAMA #13 | 37:03 | 5 | 18 | 27.8% | 2 | 7 | 28.6% | 7 | 1 | 9 | 5 | 2 | 5 | -26 | 12 | 0.00 |
| RAFAEL SHYNE #8 | 14:09 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -9 | 2 | 3.00 |
| JAYSEN ADILIO #6 | 11:57 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -13 | 2 | -1.00 |
| GAVRIEL CARSON #2 | 14:39 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -13 | 0 | -2.00 |
| Pemain | MIN | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING LEORICH #3 | 36:16 | 2 | 14 | 14.3% | 0 | 2 | 0% | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -5.00 |
| WILSON GUSMAN #24 | 13:29 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3.00 |
| RICARDO CULLEN | 13:28 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | -1.00 |
| LOUIS LEODINATA #16 | 7:54 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -1.00 |
| MARCELLO GRANT JORI #22 | 23:26 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3.00 |
| JOSE CANDRA WIJAYA #17 | 6:50 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -12 | 1 | -2.00 |
| LOUIS ALEXANDER JORI #89 | 28:35 | 5 | 15 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 8 | 1 | 8 | 11 | 0 | 3 | -5 | 10 | 12.00 |
